Grade distributions
| Statistic | Homework 1 | Homework 2 | Homework 3 | Exam 1
|
|---|
| min | 13 | 8 | 65 | 52
|
| mean | 77 | 80 | 82 | 78
|
| median | 79 | 85 | 83 | 78
|
| max | 98 | 97 | 98 | 97
|
| total | 100 | 100 | 100 | 100
|
| Percentile | Homework 1 | Homework 2 | Homework 3 | Exam 1
|
|---|
| 90% | 11 | 20 | 17 | 8
|
| 80% | 17 | 19 | 18 | 22
|
| 70% | 20 | 11 | 19 | 20
|
| 60% | 8 | 4 | 6 | 11
|
| 50% | 0 | 2 | 0 | 2
|
| 40% | 2 | 1 | 0 | 0
|
| 30% | 1 | 2 | 0 | 0
|
| 20% | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 10% | 1 | 0 | 0 | 0
|
| 0% | 0 | 1 | 0 | 0
|
| Statistic | Homework 4 | Homework 5 | Homework 6 | Exam 2
|
|---|
| min | 31 | 45 | 38 | 62
|
| mean | 81 | 83 | 85 | 77
|
| median | 85 | 86 | 85 | 76
|
| max | 100 | 98 | 96 | 100
|
| total | 100 | 100 | 100 | 100
|
| Percentile | Homework 4 | Homework 5 | Homework 6 | Exam 2
|
|---|
| 90% | 16 | 23 | 20 | 4
|
| 80% | 20 | 20 | 27 | 13
|
| 70% | 8 | 6 | 6 | 35
|
| 60% | 5 | 2 | 0 | 7
|
| 50% | 3 | 6 | 0 | 0
|
| 40% | 0 | 1 | 1 | 0
|
| 30% | 2 | 0 | 1 | 0
|
| 20% | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 10% | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|
[ CSc 445 ]
5 May 2009
John Kececioglu
(kece@cs.arizona.edu)
http://www.cs.arizona.edu/classes/cs445/spring09/distribution.html