| Aug |
8/20 |
| first day of classes |
| |
8/24-8/31 |
| Assg. 1 part 1 |
| |
8/31-9/7 |
| Assg. 1 part 2 |
| Sep |
8/31-9/7 |
| Assg. 1 part 2 |
| |
9/14-9/28 |
| Assg. 2 |
| Oct |
10/3 |
| Midterm exam |
| |
10/5-10/19 |
| Assg. 3 |
| |
10/26-11/19 |
| Assg. 4 |
| Nov |
10/26-11/19 |
| Assg. 4 |
| |
11/22-11/25 |
| thanksgiving holidays |
| Dec |
12/5 |
| last day of classes |
| |
12/14 |
| Final exam (11:00 AM-1:00 PM) |
|
|
July
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
|
August
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
September
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
|
October
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
|
November
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
December
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
|
|