Grade distributions
| Statistic | Homework 1 | Homework 2 | Exam 1
|
|---|
| Min | 23 | 25 | 65
|
| Mean | 72 | 74 | 85
|
| Median | 75 | 76 | 86
|
| Max | 91 | 99 | 100
|
| Total | 100 | 100 | 100
|
| Statistic | Homework 3 | Homework 4 | Exam 2
|
|---|
| Min | 66 | 15 | 67
|
| Mean | 83 | 78 | 84
|
| Median | 85 | 81 | 84
|
| Max | 99 | 95 | 100
|
| Total | 100 | 100 | 100
|
| Statistic | Homework 5 | Final exam | Course grade
|
|---|
| Min | 48 | 74 | 66
|
| Mean | 74 | 86 | 84
|
| Median | 75 | 86 | 82
|
| Max | 98 | 95 | 97
|
| Total | 100 | 100 | 100
|
| Percentile | Homework 1 | Homework 2 | Exam 1
|
|---|
| 90% | 3 | 2 | 27
|
| 80% | 15 | 24 | 34
|
| 70% | 44 | 31 | 17
|
| 60% | 8 | 14 | 3
|
| 50% | 3 | 6 | 0
|
| 40% | 2 | 2 | 0
|
| 30% | 4 | 1 | 0
|
| 20% | 0 | 0 | 0
|
| 10% | 0 | 0 | 0
|
| Percentile | Homework 3 | Homework 4 | Exam 2
|
|---|
| 90% | 18 | 5 | 22
|
| 80% | 35 | 33 | 27
|
| 70% | 22 | 24 | 21
|
| 60% | 3 | 6 | 7
|
| 50% | 0 | 3 | 0
|
| 40% | 0 | 1 | 0
|
| 30% | 0 | 1 | 0
|
| 20% | 0 | 0 | 0
|
| 10% | 0 | 0 | 0
|
| Percentile | Homework 5 | Final exam | Course grade
|
|---|
| 90% | 4 | 5 | 20
|
| 80% | 3 | 4 | 28
|
| 70% | 4 | 4 | 28
|
| 60% | 4 | 0 | 2
|
| 50% | 3 | 0 | 0
|
| 40% | 1 | 0 | 0
|
| 30% | 0 | 0 | 0
|
| 20% | 0 | 0 | 0
|
| 10% | 0 | 0 | 0
|
[ CSc 473 ]
19 January 2007
John Kececioglu
(kece@cs.arizona.edu)
http://www.cs.arizona.edu/classes/cs473/fall06/distribution.html